鳥取県鳥取市国安959-3
TEL:0857-30-1696
FAX:0857-30-1696
〒680-1132
鳥取県鳥取市国安959-3
TEL:0857-30-1696
FAX:0857-30-1696
〒680-1132
鳥取県鳥取市国安959-3
介護事業部
TEL 0857-30-1696
FAX 0857-30-1697
TEL 0857-30-1696
FAX 0857-30-1697
健康事業部
TEL 080-3725-3967
TEL 080-3725-3967
教育事業部
TEL 080-3696-4828
TEL 080-3696-4828
新規コンテンツ
第4期決算公告
平成23年 8月4日
株式会社 鳥取介護サービス
代表取締役 谷口 功
(平成23年6月30日 現在) (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | |
| 資産の部 | 流動資産 | 40,557 |
| 固定資産 | 3,485 | |
| 合 計 | 44,043 | |
| 負債及び 資本の部 | 流動負債 | 21,431 |
| 固定負債 | 760 | |
| 資本金 | 2,500 | |
| (資本準備金) | 0 | |
| 利益剰余金 | 19,352 | |
| (当期純利益) | (8,844) | |
| 合 計 | 44,043 | |
第3期決算公告
平成22年 8月4日
株式会社 鳥取介護サービス
代表取締役 谷口 功
(平成22年6月30日 現在) (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | |
| 資産の部 | 流動資産 | 30,525 |
| 固定資産 | 2,292 | |
| 合 計 | 32,817 | |
| 負債及び 資本の部 | 流動負債 | 16,170 |
| 固定負債 | 3,640 | |
| 資本金 | 2,500 | |
| (資本準備金) | 0 | |
| 利益剰余金 | 10,507 | |
| (当期純利益) | (7,180) | |
| 合 計 | 32,817 | |
第1期決算公告
平成20年8月9日
株式会社 鳥取介護サービス
代表取締役 谷口 功
(平成20年6月30日 現在) (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | |
| 資産の部 | 流動資産 | 19,543 |
| 固定資産 | 1,159 | |
| 合 計 | 20,702 | |
| 負債及び 資本の部 | 流動負債 | 7,580 |
| 固定負債 | 9,400 | |
| 資本金 | 2,500 | |
| (資本準備金) | 0 | |
| 利益剰余金 | 1,222 | |
| (当期純利益) | (1,222) | |
| 合 計 | 20,702 | |
第2期決算公告
平成21年8月12日
株式会社 鳥取介護サービス
代表取締役 谷口 功
(平成21年6月30日 現在) (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | |
| 資産の部 | 流動資産 | 20,289 |
| 固定資産 | 1,686 | |
| 合 計 | 21,976 | |
| 負債及び 資本の部 | 流動負債 | 8,630 |
| 固定負債 | 7,520 | |
| 資本金 | 2,500 | |
| 利益剰余金 | 3,326 | |
| (当期純利益) | (2,104) | |
| 合 計 | 21,976 | |
